Zambetti
 
Prodotti
Newsletter
Newsletter Zambetti


Ricevi HTML?

 

Portate tubi

Valori della velocità V in metri/secondo e della portata Q in litri/secondo calcolati a sezione piena con formula di Kutter.

J = pendenza rete

 

ø cm 15 20 25 30 40 50 60 80 100
J V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q
0,02000 0,98 17,2 1,23 38,7 1,48 72,5 1,70 119 2,13 266 2,53 493 2,84 812 3,56 1785 4,16 3265
0,01667 0,89 15,7 1,12 35,3 1,34 66,1 1,55 110 1,94 244 2,229 450 2,63 742 3,24 1628 3,80 2981
0,01500 0,84 14,9 1,07 33,5 1,28 62,5 1,47 104 1,84 230 2,18 427 2,49 705 3,07 1544 3,60 2828
0,01429 0,82 14,6 1,04 32,6 1,24 61,4 1,44 102 1,80 226 2,12 417 2,43 687 3,00 1507 3,52 2760
0,01250 0,78 13,6 0,97 30,6 1,17 57,2 1,34 95 1,68 211 1,99 390 2,27 643 2,80 1410 3,29 2581
0,01111 0,73 12,9 0,92 28,8 1,10 54,0 1,27 90 1,58 199 1,87 368 2,14 607 2,64 1328 3,10 2434
0,01000 0,69 12,2 0,87 27,3 1,04 51,1 1,20 85 1,50 189 1,78 349 2,03 575 2,51 1260 2,94 2309
0,00800 0,62 10,9 0,78 24,4 0,93 45,7 1,07 76 1,34 169 1,59 311 1,82 516 2,24 1128 2,63 2066
0,00700 0,58 10,1 0,73 22,8 0,87 42,7 1,01 71 1,26 158 1,49 292 1,70 481 2,10 1055 2,46 1932
0,00667 0,56 9,9 0,71 22,3 0,85 41,8 0,98 69 1,22 154 1,45 284 1,66 470 2,05 1028 2,40 1886
0,00600 0,53 9,4 0,68 21,2 0,81 39,5 0,93 65 1,16 147 1,38 270 1,58 445 1,94 976 2,28 1789
0,00571 0,52 9,2 0,66 20,6 0,79 38,7 0,91 64 1,14 143 1,34 263 1,54 434 1,90 952 2,22 1745
0,00500 0,49 8,6 0,62 19,3 0,73 36,2 0,84 60 1,06 133 1,26 247 1,44 407 1,77 891 2,08 1633
0,00444 0,46 8,2 0,58 18,2 0,69 34,1 0,80 57 1,00 126 1,18 232 1,36 383 1,67 840 1,96 1538
0,00400 0,44 7,8 0,55 17,3 0,66 32,3 0,76 53 0,95 120 1,12 221 1,29 364 1,59 797 1,86 1460
0,00364 0,42 7,3 0,53 16,4 0,63 30,8 0,72 51 0,91 114 1,07 210 1,23 349 1,51 762 1,77 1393
0,00350 0,41 7,2 0,52 16,1 0,62 30,2 0,71 50 0,89 112 1,05 206 1,20 340 1,48 746 1,74 1366
0,00333 0,40 7,0 0,50 15,8 0,60 29,5 0,69 49 0,87 109 1,03 202 1,17 331 1,45 727 1,70 1333
0,00308 0,38 6,8 0,48 15,1 0,58 28,3 0,67 47 0,83 105 0,99 194 1,12 317 1,39 699 1,63 1281
0,00300 0,38 6,6 0,48 14,9 0,57 27,9 0,66 46 0,82 103 0,97 191 1,11 315 1,37 690 1,61 1265
0,00286 0,37 6,5 0,46 14,6 0,56 27,3 0,64 45 0,81 101 0,95 186 1,09 307 1,34 674 1,57 1235
0,00267 0,36 6,3 0,45 14,1 0,54 26,4 0,62 44 0,77 98 0,92 180 1,05 297 1,30 651 1,52 1193
0,00250 0,34 6,1 0,44 13,6 0,53 25,6 0,60 43 0,75 94 0,89 174 1,02 287 1,25 630 1,47 1154
0,00235 0,33 6,0 0,42 13,2 0,51 24,8 0,58 41 0,73 92 0,86 169 0,99 279 1,22 611 1,43 1120
0,00222 0,33 5,7 0,41 12,9 0,49 24,1 0,57 40 0,71 89 0,84 164 0,96 271 1,18 594 1,39 1088
0,00210 0,32 5,6 0,40 12,6 0,48 23,4 0,55 39 0,69 87 0,81 160 0,93 263 1,15 578 1,35 1058
0,00200 0,31 5,5 0,39 12,2 0,47 22,8 0,54 38 0,67 84 0,79 156 0,91 258 1,12 564 1,32 1033

Diagramma per il calcolo delle velocità e delle portate con riempimento parziale dei tubi in funzione delle velocità e portate a sezione piena assunte come unità.

diagramma_tubi

Scarica il diagramma:   Tubi_circolari_Zambetti